Код вычета | Наименование вычета |
---|
Стандартные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 218 Налогового кодекса РФ |
104 | 500 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 статьи 218 |
105 | 3000 рублей на налогоплательщика, относящегося к категориям, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 статьи 218 |
114 - 125 | Исключены. - Приказ ФНС России от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ |
126 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет. А также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта. Ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет |
127 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет. А также на каждого учащегося очной формы обучения в возрасте до 24 лет |
128 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет. А также на студентов в возрасте до 24 лет |
129 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Студентов до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы |
130 | На первого ребенка в возрасте до 18 лет. А также на студента в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю |
131 | На второго ребенка в возрасте до 18 лет. До 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю |
132 | На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет. Студентам в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю |
133 | На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы. Опекуну, попечителю, приемному родителю |
134 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет. Студенту в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю |
135 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
136 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет единственному родителю, усыновителю |
137 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
138 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет единственному родителю, усыновителю |
139 | В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет. Единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
140 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Студенту, являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю |
141 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет I или II группы единственному опекуну, попечителю, приемному родителю |
142 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет. Одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового уменьшения |
143 | В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет. Одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового уменьшения |
144 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет. Одному из родителей по их выбору |
145 | В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет. Одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей |
146 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет. Студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из родителей |
147 | В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет. Студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления |
148 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет. Являющегося инвалидом I или II группы. Одному из родителей по их выбору |
149 | В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента. В возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы. Одному из приемных родителей по их выбору на основании заявления об отказе одного из приемных родителей |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса РФ |
201 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
202 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
203 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. Которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг |
205 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами |
206 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
207 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
208 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами |
209 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами |
210 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.3 Налогового кодекса РФ |
211 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО |
213 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции. Затраты, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом операций РЕПО |
215 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
216 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами |
217 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами |
218 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции |
219 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции |
220 | Сумма расхода по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке |
221 | Исключено. - Приказ ФНС России от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ |
222 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами |
223 | Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами |
224 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами |
225 | Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
226 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
227 | Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
228 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке |
229 | Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами |
230 | Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете |
231 | Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции |
232 | Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности договоров займа |
233 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции |
234 | Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия короткой позиции |
235 | Суммы расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
236 | Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по операциям с ценными бумагами |
237 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами |
238 | Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами |
239 | Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
240 | Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
241 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.9 Налогового кодекса РФ |
250 | Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг |
251 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами |
252 | Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с пунктом 1 статьи 214.7 Налогового кодекса РФ |
280 | Сумма ставки или интерактивной ставки, уменьшающая сумму выигрышей, полученных от участия в азартных играх, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе |
Имущественные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 220 Налогового кодекса РФ |
311 | Сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилых домов, квартир, комнат или доли (долей) в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них |
312 | Сумма, направленная на погашение процентов по целевым займам (кредитам). Фактически израсходованным на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них |
Социальные налоговые вычеты, подпункт 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ |
320 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за свое обучение в образовательных учреждениях. За обучение брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения |
321 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет |
Социальные налоговые вычеты, подпункт 3 пункта 1 статьи 219 НК РФ |
323 | Стоимость приобретенных налогоплательщиком, за счет собственных средств, лекарственных препаратов для медицинского применения |
324 | Сумма, уплаченная налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги |
325 | Суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования |
326 | Сумма расходов по дорогостоящему лечению в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, - в размере фактически произведенных расходов |
Социальные налоговые уменьшения, подпункт 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ |
327 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения |
Социальные налоговые уменьшения, подпункт 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ |
328 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию |
Социальные налоговые вычеты подпункт 7 пункта 1 статьи 219 НК РФ |
329 | Сумма уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги |
Профессиональные налоговые вычеты, статья 221 Налогового кодекса РФ |
403 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по договорам гражданско-правового характера |
404 | Сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением авторских вознаграждений |
405 | Сумма в пределах нормативов затрат, связанных с получением авторских вознаграждений и вознаграждений |
Вычеты в размерах, предусмотренных статьей 217 Налогового кодекса РФ |
501 | Уменьшение из стоимости подарков, полученных от организаций и индивидуальных предпринимателей |
502 | Вычет из стоимости призов в денежной и натуральной формах, полученных на конкурсах и соревнованиях, проводимых в соответствии с решениями Правительства РФ, законодательных (представительных) органов государственной власти или представительных органов местного самоуправления |
503 | Уменьшение из суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту |
504 | Вычет из суммы возмещения (оплаты) работодателями своим работникам, их супругам, родителям и детям, бывшим своим работникам (пенсионерам по возрасту). А также инвалидам стоимости приобретенных ими (для них) медикаментов, назначенных им лечащим врачом |
505 | Уменьшение из стоимости выигрышей и призов, полученных на конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров (работ, услуг) |
506 | Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой инвалидам общественными организациями инвалидов |
507 | Вычет из суммы помощи (в денежной и натуральной формах). А также стоимости подарков, полученных ветеранами Великой Отечественной войны |
508 | Уменьшение из суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении (усыновлении (удочерении)) ребенка |
509 | Вычет из суммы доходов, полученных работниками в натуральной форме в качестве оплаты труда от организаций сельскохозяйственных товаропроизводителей. Крестьянских (фермерских) хозяйств в виде сельскохозяйственной продукции их собственного производства и (или) работ (услуг) |
510 | Вычет в сумме уплаченных работодателем страховых взносов за работника в соответствии с Федеральным законом 30.04.2008 № 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". Но не более 12000 рублей в год |
511 | Уменьшение из суммы доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей |
512 | Вычет из сумм материальной помощи, оказываемой организацией. Которая осуществляет образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам. Студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам |
Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214 Налогового кодекса РФ |
601 | Сумма, уменьшающая налоговую базу по доходам в виде дивидендов |
Инвестиционные налоговые вычеты, предусмотренные статьей 219.1 Налогового кодекса РФ |
617 | Исключено. - Приказ ФНС России от 22.11.2016 № ММВ-7-11/633@ |
618 | Вычет в сумме положительного финансового результата. Полученного налогоплательщиком в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг |
619 | Вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете |
620 | Иные суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии с положениями главы 23 "Налог на доходы физических лиц" части второй Налогового кодекса РФ
|